Analiza izbornih rezultata
Utorak, 26 Svibanj 2009 07:48
IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ROVINJA – 2005.
| Redni | Biračko mjesto | Broj birača | Glasov. birača | Važeći listići | Nevaž. listići | 5. IDS |
| broj | ||||||
| 1. | Dom kulture | 1.231 | 341 | 335 | 6 | 182 |
| 2. | Zavičajni muzej | 1.159 | 307 | 298 | 9 | 174 |
| 3. | OŠ «Vladimira Nazora» | 1.280 | 389 | 377 | 12 | 217 |
| 4. | SŠ «Eugena Kumičića» | 1.107 | 409 | 399 | 10 | 229 |
| 5. | AR «Inžinjering» | 1.114 | 520 | 509 | 11 | 302 |
| 6. | OŠ «Jurja Dobrile» | 1.359 | 492 | 482 | 10 | 277 |
| 7. | DV «Neven» | 1.039 | 405 | 400 | 5 | 269 |
| 8. | OŠ «Jurja Dobrile» | 1.130 | 347 | 339 | 8 | 190 |
| 9. | TOŠ «Bernardo Benussi» | 1.380 | 501 | 495 | 6 | 327 |
| 10. | «Elektra» | 1.334 | 524 | 517 | 7 | 312 |
| 11. | OŠ «V. Nazora»-Mondelako | 1.138 | 424 | 418 | 6 | 218 |
| 12. | DV «Neven»-Rovinjsko selo | 791 | 314 | 309 | 5 | 171 |
| Ukupno | 14.062 | 4.973 | 4.878 | 95 | 2.868 |
IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ROVINJA – 2009.
| Redni | Biračko mjesto | Broj birača | Glasov. birača | Važeći listići | Nevaž. listići | 4. IDS | U % IDS od ukupnog broja birača |
| broj | |||||||
| 1. | Dom kulture | 1.160 | 395 | 384 | 11 | 220 | 18,97 |
| 2. | Zavičajni muzej | 1.096 | 472 | 466 | 6 | 279 | 25,46 |
| 3. | OŠ «Vladimira Nazora» | 1.269 | 521 | 511 | 10 | 308 | 24,27 |
| 4. | SŠ «Eugena Kumičića» | 1.049 | 522 | 510 | 11 | 309 | 29,46 |
| 5. | AR «Inžinjering» | 1.126 | 637 | 628 | 9 | 414 | 36,77 |
| 6. | OŠ «Jurja Dobrile» | 1.279 | 633 | 630 | 3 | 392 | 30,65 |
| 7. | DV «Neven» | 1.147 | 688 | 677 | 11 | 434 | 37,84 |
| 8. | OŠ «Jurja Dobrile» | 1.254 | 605 | 599 | 6 | 348 | 27,75 |
| 9. | TOŠ «Bernardo Benussi» | 1.477 | 741 | 727 | 14 | 484 | 32,77 |
| 10. | «Elektra» | 1.411 | 732 | 721 | 9 | 442 | 31,33 |
| 11. | OŠ «V. Nazora»-Mondelako | 1.185 | 592 | 583 | 9 | 321 | 27,09 |
| 12. | DV «Neven»-Rovinjsko selo | 999 | 461 | 456 | 4 | 280 | 28,03 |
| Ukupno | 14.452 | 6.999 | 6.892 | 103 | 4.231 |
| Komentari |
|
Necemo brisati negativne komentare no molimo vas nemojte vrijedati, omalovaavati, uznemiravati, poticati mrnju, koristiti vulgarne izraze, kriti privatnost, reklamirati te viestruko ponavljati istu poruku ili odgovor. Izbjegavajte pisanje jednolinijskih komentara (npr.da, ne) i objavljivanje neprimjerenog sadraja (pornografija, piratski software).



